(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,12月30日沪指收盘报3089.26点,涨15.56点,涨幅为0.51%,近五日涨跌幅为1.42%。近五日A股成交量2699.60亿股,成交金额29781.68亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有60只,净买入净额为25.78亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-459.13亿元,已连续19天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是科华数据、美利云、凯美特气,机构资金流入净额分别是2.16亿元、1.29亿元、0.91亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有科士达、全聚德、三特索道等, 机构资金流出净额分别是0.99亿元、0.94亿元、0.71亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002335 | 科华数据 | 21.36 | 29533.71 | 7973.93 | 21559.78 | 4.70 | -25142.70 |
000815 | 美利云 | 3.11 | 14251.67 | 1379.02 | 12872.65 | 2.24 | 3924.00 |
002549 | 凯美特气 | -1.88 | 9529.47 | 425.37 | 9104.11 | 5.23 | -10038.69 |
000721 | 西安饮食 | 12.85 | 35586.30 | 30072.81 | 5513.49 | 0.38 | -44080.61 |
000610 | 西安旅游 | 50.37 | 11003.46 | 5508.41 | 5495.05 | 0.88 | -27.14 |
002317 | 众生药业 | -25.24 | 14748.77 | 10405.54 | 4343.23 | 0.28 | -135742.39 |
300199 | 翰宇药业 | -23.50 | 5044.53 | 1032.46 | 4012.07 | 0.52 | -68583.79 |
000006 | 深振业A | 6.60 | 9748.72 | 5937.06 | 3811.66 | 0.59 | -4381.44 |
300351 | 永贵电器 | 23.46 | 4326.03 | 568.21 | 3757.83 | 2.00 | 3480.87 |
603255 | 鼎际得 | 38.97 | 8374.38 | 4981.60 | 3392.79 | 2.66 | 11.88 |
002306 | 中科云网 | 40.11 | 2703.74 | 0.00 | 2703.74 | 2.56 | 6581.92 |
002897 | 意华股份 | 29.21 | 11097.98 | 8397.04 | 2700.94 | 1.47 | -6099.71 |
002193 | 如意集团 | -28.36 | 14771.68 | 12203.92 | 2567.76 | 0.72 | -14489.86 |
600212 | 绿能慧充 | 8.95 | 2405.96 | 0.00 | 2405.96 | 7.23 | -172.63 |
300693 | 盛弘股份 | 16.08 | 11573.30 | 9693.81 | 1879.50 | 0.57 | -7456.44 |
001338 | 永顺泰 | 7.43 | 5944.57 | 4251.72 | 1692.85 | 0.47 | 7175.30 |
300452 | 山河药辅 | 11.45 | 1636.22 | 188.67 | 1447.55 | 1.48 | 4085.37 |
603055 | 台华新材 | -5.25 | 1253.22 | 0.00 | 1253.22 | 2.89 | -758.59 |
000597 | 东北制药 | -12.36 | 4279.18 | 3127.18 | 1152.00 | 0.36 | -9376.89 |
301299 | 卓创资讯 | -11.30 | 1196.86 | 48.30 | 1148.56 | 1.29 | -5932.57 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有众生药业、首创证券、尚太科技。具体来看,众生药业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.62亿元,高居榜首。此外,首创证券营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | -25.24 | 145044.49 | 108854.13 | 36190.36 | 2.31 | -135742.39 |
601136 | 首创证券 | 55.54 | 50007.11 | 30837.35 | 19169.76 | 2.67 | - |
001301 | 尚太科技 | 74.26 | 12511.41 | 405.25 | 12106.16 | 60.99 | - |
002235 | 安妮股份 | 30.23 | 19486.42 | 9161.04 | 10325.38 | 3.60 | 5621.95 |
002561 | 徐家汇 | 16.65 | 15973.81 | 6319.24 | 9654.58 | 2.13 | 18647.98 |
002279 | 久其软件 | 16.12 | 19561.48 | 10066.77 | 9494.72 | 2.26 | 16619.77 |
000716 | 黑芝麻 | 25.59 | 21772.30 | 14627.20 | 7145.10 | 0.95 | 29379.88 |
000006 | 深振业A | 6.60 | 28208.54 | 21741.11 | 6467.43 | 1.01 | -4381.44 |
000698 | 沈阳化工 | -6.10 | 11055.88 | 4773.77 | 6282.11 | 1.86 | -2979.78 |
601778 | 晶科科技 | 17.52 | 9032.43 | 2940.41 | 6092.02 | 2.52 | 17637.38 |
002251 | 步步高 | 16.72 | 5939.21 | 75.03 | 5864.18 | 1.61 | 5486.79 |
600187 | 国中水务 | 53.91 | 21339.37 | 15553.93 | 5785.44 | 2.95 | -12988.71 |
000756 | 新华制药 | -16.78 | 27740.90 | 22027.74 | 5713.17 | 0.56 | -54046.88 |
001256 | 炜冈科技 | 26.89 | 17581.82 | 12150.11 | 5431.71 | 3.28 | 19728.50 |
600225 | 卓朗科技 | 32.71 | 14741.59 | 9696.44 | 5045.14 | 2.82 | 11326.53 |
002385 | 大北农 | 11.53 | 18235.78 | 13302.15 | 4933.63 | 0.77 | 25113.94 |
301301 | C川宁 | 79.00 | 7325.02 | 2933.22 | 4391.80 | 1.16 | - |
600789 | 鲁抗医药 | 7.40 | 6259.20 | 2021.66 | 4237.54 | 3.23 | 727.22 |
002186 | 全聚德 | 20.16 | 37853.40 | 33682.41 | 4170.99 | 0.53 | 1522.67 |
002897 | 意华股份 | 29.21 | 6846.28 | 2763.23 | 4083.05 | 2.22 | -6099.71 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的60只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为黑芝麻、大北农、人人乐,主力资金分别为2.94亿元、2.51亿元、2.06亿元。主力资金净流入力度较大的个股有炜冈科技、佳禾食品、通程控股,力度分别高达11.93%、9.43%、8.70%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000716 | 黑芝麻 | 25.59 | 6711.47 | 0.89 | 29379.88 | 3.89 |
002385 | 大北农 | 11.53 | 2889.81 | 0.45 | 25113.94 | 3.94 |
002336 | 人人乐 | 31.74 | 1276.82 | 0.31 | 20579.98 | 4.99 |
001256 | 炜冈科技 | 26.89 | 3770.37 | 2.28 | 19728.50 | 11.93 |
002561 | 徐家汇 | 16.65 | 9654.58 | 2.13 | 18647.98 | 4.12 |
601778 | 晶科科技 | 17.52 | 5577.96 | 2.31 | 17637.38 | 7.29 |
002953 | 日丰股份 | 33.61 | 1566.71 | 0.69 | 17548.78 | 7.78 |
002279 | 久其软件 | 16.12 | 10115.06 | 2.41 | 16619.77 | 3.95 |
603466 | 风语筑 | 5.46 | 1193.85 | 0.56 | 13514.85 | 6.29 |
000419 | 通程控股 | 32.42 | 427.06 | 0.30 | 12316.41 | 8.70 |
000620 | 新华联 | 26.90 | 2429.37 | 0.58 | 11967.51 | 2.86 |
600225 | 卓朗科技 | 32.71 | 5045.14 | 2.82 | 11326.53 | 6.33 |
600853 | 龙建股份 | 24.58 | 1848.25 | 1.42 | 11024.16 | 8.46 |
002591 | 恒大高新 | 13.64 | 498.39 | 0.16 | 10198.07 | 3.34 |
000615 | 奥园美谷 | 22.01 | 617.93 | 0.18 | 7321.43 | 2.15 |
001338 | 永顺泰 | 7.43 | 4175.46 | 1.15 | 7175.30 | 1.98 |
002306 | 中科云网 | 40.11 | 6587.08 | 6.24 | 6581.92 | 6.24 |
002235 | 安妮股份 | 30.23 | 5637.10 | 1.97 | 5621.95 | 1.96 |
002251 | 步步高 | 16.72 | 2899.44 | 0.79 | 5486.79 | 1.50 |
601969 | 海南矿业 | 11.93 | 2675.09 | 1.90 | 5286.90 | 3.76 |