南京财经大学入选全国粮食行业(南京)教育培训基地,是江苏省省级博士立项建设单位。既然这样,那么下面小编给大家带来了2022年南京财经大学高考录取分数线,供大家参考。
(相关资料图)
2022年南京财经大学高考录取分数线
由于2022年的高考还未公布分数线,现在就先以2021的录取分数线以作借鉴。
2021年南京财经大学高考录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 609分 | 4234 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 607分 | 11390 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 606分 | 2614 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 2770 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 604分 | 3613 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 603分 | 12137 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 596分 | 7782 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 595分 | 2952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 594分 | 3766 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 592分 | 5205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 589分 | 26723 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 588分 | 4105 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 584分 | 20821 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 583分 | 39420 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 582分 | 3761 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 25292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 580分 | 4981 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 578分 | 41020 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 578分 | 3029 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 575分 | 3448 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 573分 | 45041 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 572分 | 6213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 571分 | 28818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 567分 | 11329 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 564分 | 44245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 563分 | 30075 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 562分 | 10193 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 554分 | 1830 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 552分 | 2045 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 551分 | 23406 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 548分 | 4930 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 544分 | 43092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 540分 | 1560 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 535分 | 13955 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 534分 | 38221 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 534分 | 3488 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
广西 | 532分 | 22756 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 532分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 528分 | 11225 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 525分 | 4163 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 523分 | 21191 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 512分 | 11747 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 510分 | 21982 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 507分 | 79260 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 494分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 493分 | 85036 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 490分 | 1146 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
上海 | 478分 | 20596 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 464分 | 3419 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 446分 | 8222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
2022年南京财经大学高考录取分数线相关文章:
★ 2022年浙江高考分数线公布
★ 2022北京高考录取分数线一览表最新
★ 上海2022年高考录取分数线一览
★ 2022上海高考录取分数线公布
★ 2022年陕西高考录取分数线出炉
★ 2022年北京高考分数线出炉
★ 2022年上海高考录取分数线一览
★ 2022年吉林高考录取分数线公布
★ 宁夏2022年高考录取分数线
★ 2022年浙江高考录取分数线