(资料图)
沪深交易所2023年03月15日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报141.60元,涨跌幅2.91%,换手率37.38%,成交额8.04亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1841.84 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1754.28 | - | - |
3 | 安信证券上海樱花路营业部 | 1051.23 | - | - |
4 | 申万宏源证券上海闵行区莘松路营业部 | 1030.93 | - | - |
5 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 809.45 | - | - |
合计 | - | 6487.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长城证券厦门厦禾路营业部 | - | 2159.83 | - |
2 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 1882.59 | - |
3 | 中信证券北京复外大街营业部 | - | 1358.12 | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区妙境路营业部 | - | 1280.03 | - |
5 | 长江证券上海分公司 | - | 1166.29 | - |
合计 | - | - | 7846.86 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。