(资料图片)
CFi.CN讯:华泰保兴尊诚定开 (基金代码:004024)公布 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 21,710,538.96 |
2.本期利润 | 42,245,401.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0092 |
4.期末基金资产净值 | 4,958,703,841.29 |
5.期末基金份额净值 | 1.0778 |
(资料图片)
CFi.CN讯:华泰保兴尊诚定开 (基金代码:004024)公布 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 21,710,538.96 |
2.本期利润 | 42,245,401.58 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0092 |
4.期末基金资产净值 | 4,958,703,841.29 |
5.期末基金份额净值 | 1.0778 |
标签:
Copyright © 2015-2022 北方农业网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com